(相關(guān)資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,8月17日共有10家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約171.38億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
股票簡(jiǎn)稱股票代碼限售股類型解禁股數(shù)湖南海利 | 600731 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 7416.9萬(wàn) |
菲利華 | 300395 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 564.02萬(wàn) |
冠盛股份 | 605088 | 發(fā)行前股份限售流通 | 8540萬(wàn) |
龍騰光電 | 688055 | 發(fā)行前股份限售流通 | 15.3億 |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 2481.03萬(wàn) |
奧??萍?/td> | 002993 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.72億 |
博睿數(shù)據(jù) | 688229 | 2333.72萬(wàn) | |
龍騰光電 | 688055 | 15.3億 | |
壹石通 | 688733 | 227.71萬(wàn) | |
路維光電 | 688401 | 6416.5萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: