367只股公布截至5月10日最新股東戶數,相比上期股東戶數下降的有183只,降幅居前的是茂碩電源、*ST同達、慈文傳媒等。
投資者除了在定期報告中獲得股東信息數據外,還可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。以往3期分別有581家、567家、588家公司在互動平臺透露了股東戶數,截至發(fā)稿,共有367家公司公布了截至5月10日股東戶數。
上期籌碼集中股回測:42%跑贏滬指
(資料圖)
證券時報·數據寶對上一期(4月30日)籌碼集中股監(jiān)測顯示,這些股4月21日以來平均下跌4.06%,走勢弱于同期滬指表現(xiàn)(下跌1.67%),其中,42%的籌碼集中股相對大盤獲超額收益。
上期股東戶數降逾一成個股中,歡瑞世紀漲幅最高,4月21日以來累計上漲6.93%,漲幅居前的還有中鐵裝配、萬達信息等。
8股最新股東戶數降逾一成
證券時報·數據寶統(tǒng)計顯示,共有367只個股公布了5月10日股東戶數,與上期(4月30日)相比,股東戶數下降的有183只。其中股東戶數降幅超一成的有8只。
股東戶數降幅最多的是茂碩電源,截至5月10日最新股東戶數為30000戶,較4月30日下降25.00%,籌碼集中以來該股累計上漲4.05%,累計換手率為21.58%,期間主力資金凈流出628.03萬元。
其次是*ST同達,截至5月10日最新股東戶數為10904戶,較4月30日下降19.85%,籌碼集中以來該股累計下跌0.88%,累計換手率為16.91%,期間主力資金凈流入2280.05萬元。
市場表現(xiàn)方面,最新一期籌碼集中股5月1日以來平均下跌0.36%,漲幅居前的有津膜科技、國芳集團、康普頓等,分別上漲19.86%、19.60%、14.64%。所屬行業(yè)來看,籌碼集中股中機械設備、醫(yī)藥生物、電子等行業(yè)最為集中,分別有22只、20只、17只個股上榜。(數據寶)
最新籌碼集中股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002660 | 茂碩電源 | 30000 | -25.00 | 4.05 | 電子 |
| 600647 | *ST同達 | 10904 | -19.85 | -0.88 | 綜合 |
| 002343 | 慈文傳媒 | 46388 | -19.47 | -13.79 | 傳媒 |
| 300615 | 欣天科技 | 17041 | -16.79 | -10.96 | 通信 |
| 688500 | *ST慧辰 | 5278 | -16.17 | -29.40 | 計算機 |
| 301286 | 僑源股份 | 4815 | -14.76 | -5.02 | 基礎化工 |
| 300167 | ST迪威迅 | 16700 | -13.47 | -12.33 | 計算機 |
| 301308 | 江波龍 | 24937 | -12.33 | -2.29 | 電子 |
| 300371 | 匯中股份 | 6015 | -8.14 | 4.88 | 機械設備 |
| 002946 | 新乳業(yè) | 16047 | -7.00 | -3.44 | 食品飲料 |
| 301043 | 綠島風 | 7389 | -6.34 | 6.04 | 機械設備 |
| 300534 | 隴神戎發(fā) | 32883 | -6.07 | 5.87 | 醫(yī)藥生物 |
| 688291 | 金橙子 | 5138 | -5.95 | -7.26 | 計算機 |
| 603929 | 亞翔集成 | 18758 | -5.64 | -8.59 | 建筑裝飾 |
| 301013 | 利和興 | 13385 | -5.60 | -15.10 | 機械設備 |
| 300998 | 寧波方正 | 6065 | -5.50 | 7.43 | 汽車 |
| 000686 | 東北證券 | 102232 | -5.49 | -0.79 | 非銀金融 |
| 301235 | 華康醫(yī)療 | 9107 | -5.07 | 4.07 | 醫(yī)藥生物 |
| 002956 | 西麥食品 | 17968 | -4.89 | 3.96 | 食品飲料 |
| 301087 | 可孚醫(yī)療 | 21000 | -4.55 | -1.57 | 醫(yī)藥生物 |
| 003013 | 地鐵設計 | 12462 | -4.46 | 2.87 | 建筑裝飾 |
| 002712 | 思美傳媒 | 20380 | -4.39 | -6.17 | 傳媒 |
| 300223 | 北京君正 | 70785 | -4.29 | -9.19 | 電子 |
| 002150 | 通潤裝備 | 28006 | -4.17 | 0.16 | 機械設備 |
| 003002 | 壺化股份 | 8752 | -4.09 | -5.10 | 基礎化工 |
| 001218 | 麗臣實業(yè) | 16081 | -4.03 | 4.47 | 基礎化工 |
| 001301 | 尚太科技 | 27225 | -4.02 | 5.83 | 電力設備 |
| 300666 | 江豐電子 | 43654 | -3.92 | -11.70 | 電子 |
| 301122 | 采納股份 | 6239 | -3.79 | -1.35 | 醫(yī)藥生物 |
| 002357 | 富臨運業(yè) | 25813 | -3.78 | 4.14 | 交通運輸 |
| 601086 | 國芳集團 | 20796 | -3.73 | 19.60 | 商貿零售 |
| 002986 | 宇新股份 | 8822 | -3.67 | -3.14 | 石油石化 |
| 600449 | 寧夏建材 | 29592 | -3.57 | -5.27 | 建筑材料 |
| 301029 | 怡合達 | 10120 | -3.53 | -3.01 | 機械設備 |
| 301336 | 趣睡科技 | 6650 | -3.39 | 1.66 | 輕工制造 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 9795 | -3.37 | 6.08 | 社會服務 |
| 300818 | 耐普礦機 | 8332 | -3.25 | 2.81 | 機械設備 |
| 301258 | 富士萊 | 12735 | -3.24 | -4.82 | 醫(yī)藥生物 |
| 002552 | 寶鼎科技 | 13745 | -3.20 | 2.95 | 機械設備 |
| 300950 | 德固特 | 14346 | -3.15 | -0.91 | 機械設備 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10478 | -3.12 | 0.00 | 機械設備 |
| 002641 | 公元股份 | 34543 | -3.11 | 1.93 | 建筑材料 |
| 688253 | 英諾特 | 7572 | -3.07 | -8.53 | 醫(yī)藥生物 |
| 301076 | 新瀚新材 | 9600 | -3.03 | 0.10 | 基礎化工 |
| 300994 | 久祺股份 | 8746 | -2.97 | 0.69 | 汽車 |
| 000793 | 華聞集團 | 78962 | -2.95 | 4.63 | 傳媒 |
| 301062 | 上海艾錄 | 9949 | -2.93 | -4.65 | 輕工制造 |
| 002448 | 中原內配 | 54579 | -2.92 | 7.89 | 汽車 |
| 002428 | 云南鍺業(yè) | 56934 | -2.83 | -10.39 | 有色金屬 |
| 002546 | 新聯(lián)電子 | 41700 | -2.80 | 2.68 | 電力設備 |
| 300194 | 福安藥業(yè) | 42664 | -2.73 | -1.62 | 醫(yī)藥生物 |
| 002859 | 潔美科技 | 14323 | -2.66 | 3.03 | 電子 |
| 002687 | 喬治白 | 19468 | -2.61 | 7.36 | 紡織服飾 |
| 000635 | 英力特 | 30380 | -2.60 | 0.33 | 基礎化工 |
| 688687 | 凱因科技 | 7492 | -2.59 | -8.71 | 醫(yī)藥生物 |
| 300398 | 飛凱材料 | 45882 | -2.50 | -6.96 | 電子 |
| 603577 | 匯金通 | 15441 | -2.50 | 1.15 | 電力設備 |
| 301099 | 雅創(chuàng)電子 | 10610 | -2.49 | -6.79 | 電子 |
| 003027 | 同興環(huán)保 | 19917 | -2.47 | 2.76 | 環(huán)保 |
| 002596 | 海南瑞澤 | 64061 | -2.45 | -11.65 | 建筑材料 |
| 301041 | 金百澤 | 12066 | -2.40 | 0.19 | 電子 |
| 300228 | 富瑞特裝 | 50789 | -2.34 | 3.76 | 機械設備 |
| 000589 | 貴州輪胎 | 44848 | -2.33 | 3.51 | 汽車 |
| 002035 | 華帝股份 | 42631 | -2.33 | 0.14 | 家用電器 |
| 301092 | 爭光股份 | 13029 | -2.28 | -0.31 | 基礎化工 |
| 002932 | 明德生物 | 40793 | -2.17 | -3.83 | 醫(yī)藥生物 |
| 002424 | 貴州百靈 | 117492 | -2.10 | 0.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 002252 | 上海萊士 | 116798 | -2.08 | -1.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 002500 | 山西證券 | 124734 | -2.06 | 2.55 | 非銀金融 |
| 001260 | 坤泰股份 | 14517 | -1.99 | 0.53 | 汽車 |
| 300261 | 雅本化學 | 80002 | -1.98 | -6.26 | 基礎化工 |
| 000401 | 冀東水泥 | 95458 | -1.97 | 6.00 | 建筑材料 |
| 300824 | 北鼎股份 | 14970 | -1.96 | 2.57 | 家用電器 |
| 000554 | 泰山石油 | 40243 | -1.94 | 0.36 | 石油石化 |
| 000403 | 派林生物 | 21915 | -1.90 | -10.47 | 醫(yī)藥生物 |
| 603327 | 福蓉科技 | 16209 | -1.86 | -0.27 | 電子 |
| 000667 | ST美置 | 145500 | -1.82 | -11.22 | 房地產 |
| 600575 | 淮河能源 | 47630 | -1.82 | 4.12 | 煤炭 |
| 300294 | 博雅生物 | 17748 | -1.80 | -3.06 | 醫(yī)藥生物 |
| 688363 | 華熙生物 | 43608 | -1.77 | -2.61 | 美容護理 |
| 002152 | 廣電運通 | 86997 | -1.76 | -1.44 | 計算機 |
| 000548 | 湖南投資 | 54904 | -1.76 | 5.75 | 交通運輸 |
| 002084 | 海鷗住工 | 36061 | -1.74 | -1.96 | 輕工制造 |
| 002020 | 京新藥業(yè) | 22351 | -1.72 | -3.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 002742 | ST三圣 | 14022 | -1.70 | 4.80 | 醫(yī)藥生物 |
| 603978 | 深圳新星 | 16399 | -1.67 | -0.93 | 有色金屬 |
| 301003 | 江蘇博云 | 9429 | -1.62 | 2.24 | 基礎化工 |
| 002813 | 路暢科技 | 12214 | -1.60 | 1.88 | 汽車 |
| 002060 | 粵水電 | 103293 | -1.59 | 2.24 | 公用事業(yè) |
| 002124 | 天邦食品 | 108237 | -1.59 | -8.76 | 農林牧漁 |
| 300777 | 中簡科技 | 30725 | -1.56 | -7.80 | 國防軍工 |
| 002457 | 青龍管業(yè) | 45055 | -1.55 | 2.11 | 建筑材料 |
| 603798 | 康普頓 | 12900 | -1.53 | 14.64 | 石油石化 |
| 300197 | 節(jié)能鐵漢 | 46415 | -1.52 | 1.92 | 建筑裝飾 |
| 002811 | 鄭中設計 | 12523 | -1.49 | 8.29 | 建筑裝飾 |
| 002198 | 嘉應制藥 | 25313 | -1.46 | -4.56 | 醫(yī)藥生物 |
| 301220 | 亞香股份 | 5380 | -1.45 | 3.05 | 基礎化工 |
| 600243 | 青海華鼎 | 29963 | -1.44 | 1.46 | 機械設備 |
| 002053 | 云南能投 | 32094 | -1.44 | 1.81 | 基礎化工 |
| 301227 | 森鷹窗業(yè) | 10293 | -1.39 | -2.90 | 輕工制造 |
| 300314 | 戴維醫(yī)療 | 14500 | -1.36 | 3.93 | 醫(yī)藥生物 |
| 300045 | 華力創(chuàng)通 | 51161 | -1.33 | 0.00 | 國防軍工 |
| 000564 | ST大集 | 135965 | -1.30 | -17.65 | 商貿零售 |
| 003023 | 彩虹集團 | 22044 | -1.30 | 3.08 | 家用電器 |
| 600397 | 安源煤業(yè) | 56701 | -1.29 | 1.00 | 煤炭 |
| 000713 | 豐樂種業(yè) | 81517 | -1.27 | 0.67 | 農林牧漁 |
| 300523 | 辰安科技 | 12951 | -1.27 | 0.34 | 計算機 |
| 301279 | 金道科技 | 7026 | -1.26 | -4.01 | 機械設備 |
| 002200 | ST交投 | 7399 | -1.25 | 2.12 | 建筑裝飾 |
| 000426 | 興業(yè)礦業(yè) | 39843 | -1.24 | -7.11 | 有色金屬 |
| 605389 | 長齡液壓 | 12752 | -1.24 | -0.68 | 機械設備 |
| 002368 | 太極股份 | 49214 | -1.22 | -2.39 | 計算機 |
| 301108 | 潔雅股份 | 9807 | -1.19 | 0.50 | 美容護理 |
| 002090 | 金智科技 | 55108 | -1.18 | 8.46 | 電力設備 |
| 300951 | 博碩科技 | 12070 | -1.16 | 0.81 | 電子 |
| 301070 | 開勒股份 | 5456 | -1.16 | 9.46 | 機械設備 |
| 000571 | ST大洲 | 49553 | -1.13 | 3.65 | 煤炭 |
| 002826 | 易明醫(yī)藥 | 19211 | -1.09 | -0.37 | 醫(yī)藥生物 |
| 600862 | 中航高科 | 71087 | -1.07 | 1.66 | 國防軍工 |
| 605567 | 春雪食品 | 16510 | -1.07 | -1.83 | 食品飲料 |
| 000159 | 國際實業(yè) | 38977 | -1.07 | -3.31 | 建筑裝飾 |
| 000999 | 華潤三九 | 27340 | -1.06 | 4.16 | 醫(yī)藥生物 |
| 002705 | 新寶股份 | 36507 | -0.97 | 1.90 | 家用電器 |
| 002451 | 摩恩電氣 | 33706 | -0.96 | 3.61 | 電力設備 |
| 600261 | 陽光照明 | 39730 | -0.93 | 6.18 | 家用電器 |
| 002164 | 寧波東力 | 45779 | -0.90 | -5.06 | 機械設備 |
| 300383 | 光環(huán)新網 | 121937 | -0.89 | -10.64 | 計算機 |
| 000563 | 陜國投A | 81652 | -0.88 | 7.98 | 非銀金融 |
| 002379 | 宏創(chuàng)控股 | 32179 | -0.87 | 2.96 | 有色金屬 |
| 301123 | 奕東電子 | 24297 | -0.86 | 1.07 | 電子 |
| 002282 | 博深股份 | 26321 | -0.86 | 2.14 | 機械設備 |
| 002287 | 奇正藏藥 | 21946 | -0.82 | -6.33 | 醫(yī)藥生物 |
| 300831 | 派瑞股份 | 29424 | -0.81 | 5.93 | 電子 |
| 301265 | 華新環(huán)保 | 34416 | -0.79 | 0.76 | 環(huán)保 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 127000 | -0.78 | -2.30 | 汽車 |
| 003000 | 勁仔食品 | 10288 | -0.74 | -4.24 | 食品飲料 |
| 603289 | 泰瑞機器 | 13863 | -0.73 | -4.72 | 機械設備 |
| 000027 | 深圳能源 | 147680 | -0.70 | 6.70 | 公用事業(yè) |
| 002363 | 隆基機械 | 39185 | -0.68 | 0.87 | 汽車 |
| 300481 | 濮陽惠成 | 25682 | -0.68 | -2.48 | 電子 |
| 300782 | 卓勝微 | 66314 | -0.66 | -3.07 | 電子 |
| 002896 | 中大力德 | 27978 | -0.66 | -0.09 | 機械設備 |
| 300830 | 金現(xiàn)代 | 26425 | -0.65 | 3.49 | 計算機 |
| 000728 | 國元證券 | 116627 | -0.65 | 1.71 | 非銀金融 |
| 000738 | 航發(fā)控制 | 63624 | -0.63 | -0.84 | 國防軍工 |
| 603113 | 金能科技 | 40845 | -0.53 | -3.56 | 煤炭 |
| 002246 | 北化股份 | 52664 | -0.52 | -0.54 | 基礎化工 |
| 300109 | 新開源 | 16771 | -0.52 | 4.68 | 基礎化工 |
| 601168 | 西部礦業(yè) | 153000 | -0.52 | 1.07 | 有色金屬 |
| 600531 | 豫光金鉛 | 65322 | -0.51 | -1.57 | 有色金屬 |
| 300971 | 博亞精工 | 9630 | -0.51 | 6.46 | 機械設備 |
| 300478 | 杭州高新 | 6645 | -0.48 | 2.22 | 基礎化工 |
| 001288 | 運機集團 | 9886 | -0.47 | 1.45 | 機械設備 |
| 603706 | 東方環(huán)宇 | 13344 | -0.45 | 3.71 | 公用事業(yè) |
| 300388 | 節(jié)能國禎 | 23922 | -0.45 | 4.26 | 環(huán)保 |
| 301090 | 華潤材料 | 32950 | -0.44 | 4.11 | 基礎化工 |
| 000926 | 福星股份 | 45500 | -0.44 | 6.60 | 房地產 |
| 600935 | 華塑股份 | 66739 | -0.43 | -2.23 | 基礎化工 |
| 300334 | 津膜科技 | 23082 | -0.42 | 19.86 | 環(huán)保 |
| 002162 | 悅心健康 | 68713 | -0.42 | -1.69 | 輕工制造 |
| 300121 | 陽谷華泰 | 17482 | -0.42 | -1.48 | 基礎化工 |
| 300597 | 吉大通信 | 21910 | -0.38 | -1.14 | 通信 |
| 002222 | 福晶科技 | 48636 | -0.37 | -9.81 | 電子 |
| 000510 | 新金路 | 41072 | -0.37 | -3.60 | 基礎化工 |
| 000021 | 深科技 | 140211 | -0.33 | -2.98 | 電子 |
| 301000 | 肇民科技 | 8855 | -0.33 | 3.97 | 汽車 |
| 300066 | 三川智慧 | 28929 | -0.25 | -3.52 | 機械設備 |
| 000068 | 華控賽格 | 38738 | -0.22 | -7.21 | 環(huán)保 |
| 002179 | 中航光電 | 54659 | -0.20 | 2.89 | 國防軍工 |
| 300311 | 任子行 | 57244 | -0.18 | -4.14 | 計算機 |
| 001238 | 浙江正特 | 13684 | -0.18 | 1.04 | 輕工制造 |
| 000791 | 甘肅能源 | 53736 | -0.16 | 4.52 | 公用事業(yè) |
| 002277 | 友阿股份 | 53971 | -0.16 | 0.88 | 商貿零售 |
| 300340 | 科恒股份 | 26712 | -0.14 | 2.65 | 電力設備 |
| 301028 | 東亞機械 | 18754 | -0.12 | 4.86 | 機械設備 |
| 000831 | 中國稀土 | 179180 | -0.11 | -2.69 | 有色金屬 |
| 002600 | 領益智造 | 201751 | -0.10 | 0.34 | 電子 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 17961 | -0.08 | -4.94 | 通信 |
| 300397 | 天和防務 | 51567 | -0.08 | -0.58 | 國防軍工 |
| 600355 | 精倫電子 | 44087 | -0.04 | 0.32 | 通信 |
| 000069 | 華僑城A | 116956 | -0.04 | -1.60 | 房地產 |
| 301259 | 艾布魯 | 9460 | -0.01 | 4.00 | 環(huán)保 |
| 000735 | 羅牛山 | 103494 | -0.01 | -2.27 | 農林牧漁 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單 【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單,當歸,黨
馮奎章_馮奎 1、馮奎賣妻是明朝末年的故事。2、《馮奎賣妻》保定府有一對夫妻叫馮奎
粵電力A最新公告:預計上半年凈利潤8億元-9.5億元 同比扭虧為盈 粵電力A公告預計上半年凈利潤8億元95億元去年同期虧損1372億元同比扭虧
李玟媽媽首度發(fā)聲,公開吐槽外國女婿缺點,李玟曾為老公整晚痛哭 閱讀此文前,誠邀您點擊一下“關注”,方便您隨時查閱一系列優(yōu)質文章,
海口迎來暑期學車潮 這樣做可以避免學車“坑” 原標題:??谟瓉硎钇趯W車潮這樣做可以避免學車“坑”新海南客戶端、南
【歌詞&羅馬音】デーモンロード デーモンロードプレイバック俯いてどうしたpureibakkuutsumuitedoushit
【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單 【實探】中藥價格狂飆過后的“藥都”亳州:貨車司機閑坐等接單,當歸,黨
東方日升(300118.SZ)擬10股派2元 于7月14日除權除息 智通財經APP訊,東方日升(300118)(300118 SZ)公告,公司2022年年度權益
中國蜀塔(08623)擬420萬元收購雅安寶盛金屬材料余下30%股權 智通財經APP訊,中國蜀塔(08623)公布,于2023年7月7日,該公司全資附屬
南王科技最新公告:擬投建高端環(huán)保食品級紙制品項目 南王科技公告,公司擬在廣東省鶴山市鶴山工業(yè)城A區(qū)設立全資子公司“廣
南王科技(301355.SZ):擬設立子公司投資建設高端環(huán)保食品級紙制品項目 格隆匯7月7日丨南王科技(301355 SZ)公布,公司于2023年7月7日召開第三
拉夏貝爾(06116):管理人仍有序開展債權申報、債務及資產核查等工作 智通財經APP訊,拉夏貝爾(603157)(06116)發(fā)布公告,自公司進入破產清算
2023年7月7日江蘇省聚丙烯酰胺價格最新行情預測 中國報告大廳2023年7月7日江蘇省聚丙烯酰胺價格最新走勢監(jiān)測顯示:蘇州
CCER重啟真的要來了!生態(tài)環(huán)境部發(fā)布公開征求意見通知 CCER重啟真的要來了!生態(tài)環(huán)境部發(fā)布公開征求意見通知,配額,交易,ccer,
云南建投混凝土(01847)附屬高分子公司訂立保理協(xié)議 智通財經APP訊,云南建投混凝土(01847)發(fā)布公告,于2023年7月7日,該公
明源云(00909.HK)委任梁瑞冰為聯(lián)席公司秘書 格隆匯7月7日丨明源云(00909 HK)宣布,司徒嘉怡因其他工作安排,已提呈
彩客新能源(01986)4月21日斥資8.58萬港元回購6.2萬股 智通財經APP訊,彩客新能源(01986)發(fā)布公告,于2023年4月21日,該公司
富祥藥業(yè):7月6日接受機構調研,包括知名機構盤京投資的多家機構參與 2023年7月7日富祥藥業(yè)(300497)發(fā)布公告稱公司于2023年7月6日接受機構
廣東宏大:預計2023年1-6月盈利,凈利潤同比增20%至30% 廣東宏大發(fā)布業(yè)績預告,預計2023年1-6月歸屬凈利潤盈利3 02億元至3 27
馮奎章_馮奎 1、馮奎賣妻是明朝末年的故事。2、《馮奎賣妻》保定府有一對夫妻叫馮奎
注意!家里這些物品也要“防暑降溫” 入夏以來,多輪高溫天氣來襲用電需求量較常年同期偏高面對“烤”驗日常
2023年愛心售報|小報童帶病堅持來賣報 孩子成長迅速讓家長很欣慰 揚子晚報7月7日訊(記者季宇軒實習生王元釗)7月6日是2023年揚子晚報暑
粵電力A最新公告:預計上半年凈利潤8億元-9.5億元 同比扭虧為盈 粵電力A公告預計上半年凈利潤8億元95億元去年同期虧損1372億元同比扭虧
潼關黃金(00340.HK)擬3.39億港元收購宏勇投資100%股份 格隆匯7月7日丨潼關黃金(00340 HK)公告,于2023年7月7日,公司(作為買
小摩:轉型和AI利好被負面因素抵消 首予IBM(IBM.US)“中性”評級 摩根大通分析師BrianEssex發(fā)表研報,首次覆蓋IBM(IBM US),給予“中性
Wolfe下修派拉蒙環(huán)球(PARA.US)業(yè)績預期 降評級至“跑輸大盤” WolfeResearch將派拉蒙環(huán)球(PARA US)的評級從“與同行評級”下調為“跑
順豐控股最新公告:4月速運物流業(yè)務營業(yè)收入146.46億元 同比增長27.29% 順豐控股公告,4月速運物流業(yè)務營業(yè)收入146 46億元,同比增長27 29%;
青島銀行(03866.HK):提名陳霜及杜寧為董事候選人 格隆匯7月7日丨青島銀行(002948)(03866 HK)公布,董事會于2023年7月7日
深圳大動作!24條舉措 劍指… 作為全國外貿重鎮(zhèn),深圳在促進外貿穩(wěn)定健康發(fā)展上再加碼!日前,中國人
我國人工智能蓬勃發(fā)展 核心產業(yè)規(guī)模達5000億元 7月6日,2023世界人工智能大會在上海世博中心拉開帷幕。圖為參觀者在達
李玟媽媽首度發(fā)聲,公開吐槽外國女婿缺點,李玟曾為老公整晚痛哭 閱讀此文前,誠邀您點擊一下“關注”,方便您隨時查閱一系列優(yōu)質文章,
中國銀河(06881)因可轉債轉股2022年末期股息調整為每股0.22533元 智通財經APP訊,中國銀河(601881)(06881)公布,由于公司于2022年3月24
正業(yè)科技(300410.SZ)選舉余笑兵為董事長 智通財經APP訊,正業(yè)科技(300410)(300410 SZ)公告,公司董事會同意選舉
紫金礦業(yè)(02899.HK)預計上半年凈利約102億元 同比下降19.2% 格隆匯7月7日丨紫金礦業(yè)(02899 HK)公告,公司預計2023年半年度實現(xiàn)歸屬
中航光電(002179.SZ):擬投資27.2億元在洛陽購置土地建高端互連科技產業(yè)社區(qū)項目 格隆匯7月7日丨中航光電(002179)(002179 SZ)公布,2023年7月7日,公司
建發(fā)國際集團(01908.HK)根據以股代息計劃發(fā)行1.08億股 格隆匯7月7日丨建發(fā)國際集團(01908 HK)公布,根據公司以股代息計劃而于
源自福特超級平臺,江鈴福特新款輕客來襲 說起輕客,大家的第一印象總是全順...
多彩新媒協(xié)同多省IPTV加速布局大屏生態(tài)圈,“看中國”深度挖掘 智能大屏價值 6月16日,在北京論道暨第25屆中國...
出擊!招行信用卡協(xié)助警方重拳打擊金融“黑灰產”! 在上海浦東新區(qū)某大廈內,掛著“法...
“2022-2023年度中國醫(yī)藥制造業(yè)百強”出爐,揚子江藥業(yè)集團榮登榜首 7月4日,由全國工商聯(lián)醫(yī)藥業(yè)商會、...
國慶假期懷柔北部山區(qū)的紅葉進入最佳觀賞期 吸引游客前來賞秋景 國慶假期,懷柔北部山區(qū)的紅葉進入...
重磅!四川省科創(chuàng)貸款較年初新增620.35億元 同比增長21.22% 記者日前從中國人民銀行成都分行獲...
252項“全程網辦”!川渝兩地企業(yè)登記檔案實現(xiàn)跨區(qū)域互查 8月30日,記者從省大數據中心獲悉...
2022年中國國際服務貿易交易會在京舉辦 四川參展企業(yè)數量創(chuàng)新高 8月31日至9月5日,主題為服務合作...