(資料圖)
4月14日共有55家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,北方華創(chuàng)(002371)(002371.SZ)、永興材料(002756)(002756.SZ)、拓荊科技(688072.SH)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買(mǎi)入金額排名前三,分別是4.63億元、3.42億元、2.5億元。
排名前十的凈買(mǎi)入公司
北方華創(chuàng) | 002371 | 4.63億 |
永興材料 | 002756 | 3.42億 |
拓荊科技 | 688072 | 2.5億 |
中集車(chē)輛 | 301039 | 2.14億 |
金海通 | 603061 | 2.01億 |
曲江文旅 | 600706 | 1.37億 |
夢(mèng)網(wǎng)科技 | 002123 | 1.34億 |
中國(guó)科傳 | 601858 | 1.2億 |
奧飛娛樂(lè) | 002292 | 1.15億 |
浙能電力 | 600023 | 1.11億 |
排名前十的凈賣(mài)出公司
吉宏股份 | 002803 | 1.91億 |
返利科技 | 600228 | 8487.75萬(wàn) |
聯(lián)絡(luò)互動(dòng) | 002280 | 7737.92萬(wàn) |
精測(cè)電子 | 300567 | 6075.39萬(wàn) |
華建集團(tuán) | 600629 | 4834.23萬(wàn) |
西安旅游 | 000610 | 4576.23萬(wàn) |
甬矽電子 | 688362 | 3824.77萬(wàn) |
高爭(zhēng)民爆 | 002827 | 3119.81萬(wàn) |
中文傳媒 | 600373 | 2896.15萬(wàn) |
福晶科技 | 002222 | 2697.49萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: