(資料圖)
8月9日共有52家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,通富微電(002156)(002156.SZ)、晶方科技(603005)(603005.SH)、通達(dá)動(dòng)力(002576)(002576.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是1.52億元、8282.44萬(wàn)元、7587.78萬(wàn)元。
排名前十的凈買入公司
通富微電 | 002156 | 1.52億 |
晶方科技 | 603005 | 8282.44萬(wàn) |
通達(dá)動(dòng)力 | 002576 | 7587.78萬(wàn) |
大港股份 | 002077 | 6065.51萬(wàn) |
奧維通信 | 002231 | 5973.78萬(wàn) |
立新能源 | 001258 | 5258.38萬(wàn) |
日出東方 | 603366 | 3633.33萬(wàn) |
嘉寓股份 | 300117 | 3011.51萬(wàn) |
烽火電子 | 000561 | 2465.91萬(wàn) |
匯潔股份 | 002763 | 2192.88萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
康強(qiáng)電子 | 002119 | 3.59億 |
巨星農(nóng)牧 | 603477 | 1.35億 |
達(dá)華智能 | 002512 | 1.04億 |
江蘇華辰 | 603097 | 1.02億 |
北緯科技 | 002148 | 9620.24萬(wàn) |
華大九天 | 301269 | 7670.21萬(wàn) |
仕凈科技 | 301030 | 6753.66萬(wàn) |
康力電梯 | 002367 | 4484.99萬(wàn) |
綠康生化 | 002868 | 3795.68萬(wàn) |
巨輪智能 | 002031 | 3583.95萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 通達(dá)動(dòng)力 通富微電 晶方科技